要点
- 対象4項目
- 日本向け作品 / 日本向け収録曲 / 日本出身メンバー / 日本向け公式リンク
- 現在の1位JO1 1133点
- 50作品 / 167曲 / 日本出身11人
- 注意点比較の前提
- 日本語版だけの曲と日本オリジナル曲は別指標で補助的に確認します。
上位20組
KPOP DISCOVERが収録しているデータから、同じ計算ルールで集計した順位です。
| 順位 | グループ | 値 | 内訳 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JO1 | 1133点 | 50作品 167曲 / 日本出身11人 | 日本導線0件 |
| 2 | INI | 683点 | 27作品 95曲 / 日本出身10人 | 日本導線1件 |
| 3 | BoA | 573点 | 12作品 151曲 / 日本出身0人 | 日本導線0件 |
| 4 | NiziU | 545点 | 15作品 93曲 / 日本出身9人 | 日本導線1件 |
| 5 | TWICE | 528点 | 14作品 104曲 / 日本出身3人 | 日本導線5件 |
| 6 | TVXQ! / 東方神起 | 391点 | 13作品 87曲 / 日本出身0人 | 日本導線0件 |
| 7 | BIGBANG | 354点 | 7作品 92曲 / 日本出身0人 | 日本導線1件 |
| 8 | Block B | 344点 | 19作品 46曲 / 日本出身0人 | 日本導線2件 |
| 9 | B1A4 | 326点 | 10作品 70曲 / 日本出身0人 | 日本導線2件 |
| 10 | SHINee | 304点 | 8作品 72曲 / 日本出身0人 | 日本導線1件 |
| 11 | &TEAM | 302点 | 11作品 28曲 / 日本出身7人 | 日本導線3件 |
| 12 | Stray Kids | 299点 | 14作品 53曲 / 日本出身0人 | 日本導線0件 |
| 13 | SEVENTEEN | 272点 | 9作品 58曲 / 日本出身0人 | 日本導線1件 |
| 14 | ME:I | 267点 | 10作品 25曲 / 日本出身7人 | 日本導線1件 |
| 15 | KARA | 263点 | 11作品 43曲 / 日本出身0人 | 日本導線3件 |
| 16 | BTS | 259点 | 10作品 53曲 / 日本出身0人 | 日本導線0件 |
| 17 | IS:SUE | 255点 | 7作品 35曲 / 日本出身4人 | 日本導線4件 |
| 18 | MAP6 | 251点 | 10作品 45曲 / 日本出身0人 | 日本導線2件 |
| 19 | BABYMONSTER | 232点 | 5作品 50曲 / 日本出身2人 | 日本導線1件 |
| 20 | BLACKPINK | 225点 | 6作品 55曲 / 日本出身0人 | 日本導線0件 |
計算式
日本市場リリース×10点、日本関連トラック×3点、日本出身メンバー×12点、日本向け公式リンク×8点。日本市場リリースを最も直接的な活動証拠、トラックを作品内の細粒度、日本出身メンバーを日本語発信と継続的接点、公式リンクを常設の日本向け窓口として重み付けしています。重みはKPOP DISCOVERの編集判断であり、統計的最適化ではありません。
日本語版だけの曲と日本オリジナル曲は別指標で補助的に確認します。