要点
- 対象4項目
- 日本向け作品の収録曲 / 日本語版の表記 / 全登録曲 / オリジナル曲比率
- 現在の1位DXTEEN 100%
- 4曲 / 登録曲4曲
- 注意点比較の前提
- Instrumental、別名義、表記ゆれは除外しきれない場合があります。曲単位の深掘り前のスクリーニング指標です。
上位20組
KPOP DISCOVERが収録しているデータから、同じ計算ルールで集計した順位です。
| 順位 | グループ | 値 | 内訳 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DXTEEN | 100% | 4曲 登録曲4曲 | Brand New Day / Unlimit / Sail Away |
| 2 | INI | 100% | 95曲 登録曲95曲 | Rocketeer / Brighter / Cardio |
| 3 | JO1 | 100% | 167曲 登録曲167曲 | 無限大(INFINITY) / Running / YOUNG (JO1 ver.) |
| 4 | IS:SUE | 95% | 35曲 登録曲37曲 | CONNECT / THE FLASH GIRL / Phase |
| 5 | CHI-CHI | 94% | 30曲 登録曲32曲 | Longer Music Core / Love Is Energy Music Core / Longer Remix |
| 6 | ME:I | 89% | 24曲 登録曲27曲 | Click / Hi-Five / MUSE |
| 7 | H//PE Princess | 87% | 13曲 登録曲15曲 | Stolen / One day / Hoppin' |
| 8 | NiziU | 78% | 90曲 登録曲116曲 | Make you happy / Step and a step / Take a picture |
| 9 | BABYMONSTER | 62% | 49曲 登録曲79曲 | Ghost / DRIP (Remix) / BATTER UP |
| 10 | &TEAM | 59% | 27曲 登録曲46曲 | FIREWORK / War Cry / Samidare |
| 11 | The Grace | 57% | 26曲 登録曲46曲 | My Everything / Dancer In The Rain / One More Time OK |
| 12 | FANTASY BOYS | 53% | 21曲 登録曲40曲 | 曲名不明(Track 5) / 曲名不明(Track 1) / 曲名不明(Track 2) |
| 13 | MAP6 | 52% | 43曲 登録曲82曲 | I like it ! / No Surrender / Vroom Vroom |
| 14 | 2NE1 | 47% | 92曲 登録曲197曲 | I Am the Best / Ugly / Lonely |
| 15 | MR.MR | 44% | 11曲 登録曲25曲 | Just 1 Light / Rock This World / Good To Be Bad |
| 16 | CSR | 42% | 8曲 登録曲19曲 | HBD To You / Higher / Higher |
| 17 | TREASURE | 40% | 73曲 登録曲184曲 | 病 (2025-26 TREASURE TOUR PULSE ON IN JAPAN) / BEAUTIFUL (2025-26 TREASURE TOUR PULSE ON IN JAPAN) / Here I Stand (2025-26 TREASURE TOUR PULSE ON IN JAPAN) |
| 18 | LE SSERAFIM | 39% | 37曲 登録曲95曲 | FEARLESS / ANTIFRAGILE / UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) |
| 19 | Boys Republic | 39% | 35曲 登録曲90曲 | Only Girl / Closer / Daisuki dayo |
| 20 | BIGBANG | 37% | 209曲 登録曲566曲 | My Heaven / Emotion / Gara Gara GO!! |
計算式
日本向け作品の収録曲から「Japanese ver.」など既存曲の日本語版を除き、全登録曲に占める日本オリジナル曲の比率を算出します。
Instrumental、別名義、表記ゆれは除外しきれない場合があります。曲単位の深掘り前のスクリーニング指標です。