要点
- 対象4項目
- 作品の発売日 / 平均間隔 / 最短間隔 / 最長間隔
- 現在の1位AND2BLE 15日
- 4作品 / 最短6日 / 最長31日
- 注意点比較の前提
- 未確認日付の作品、先行配信、再録盤は平均から外れるため、精密な活動史ではなく追いやすさの目安です。
上位20組
KPOP DISCOVERが収録しているデータから、同じ計算ルールで集計した順位です。
| 順位 | グループ | 値 | 内訳 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AND2BLE | 15日 | 4作品 最短6日 / 最長31日 | 2026-05-26 |
| 2 | Stray Kids | 39日 | 83作品 最短0日 / 最長300日 | 2026-08-07 |
| 3 | LUCY | 40日 | 55作品 最短0日 / 最長133日 | 2026-04-29 |
| 4 | Bob Girls | 43日 | 10作品 最短0日 / 最長181日 | 2015-07-04 |
| 5 | LE SSERAFIM | 43日 | 37作品 最短0日 / 最長182日 | 2026-07-24 |
| 6 | CORTIS | 44日 | 9作品 最短0日 / 最長238日 | 2026-07-31 |
| 7 | ZEROBASEONE | 44日 | 27作品 最短4日 / 最長135日 | 2026-08-19 |
| 8 | ENHYPEN | 46日 | 47作品 最短0日 / 最長175日 | 2026-08-26 |
| 9 | M.Pire | 47日 | 12作品 最短0日 / 最長197日 | 2015-01-01 |
| 10 | TINT | 48日 | 10作品 最短0日 / 最長237日 | 2015-01-01 |
| 11 | JO1 | 49日 | 50作品 最短0日 / 最長186日 | 2026-10-02 |
| 12 | BOYNEXTDOOR | 50日 | 23作品 最短0日 / 最長160日 | 2026-06-08 |
| 13 | TWS | 50日 | 20作品 最短3日 / 最長150日 | 2026-08-04 |
| 14 | RESCENE | 51日 | 18作品 最短7日 / 最長115日 | 2026-07-08 |
| 15 | SKarf | 51日 | 11作品 最短0日 / 最長280日 | 2014-01-04 |
| 16 | tripleS | 51日 | 28作品 最短0日 / 最長142日 | 2026-08-01 |
| 17 | RIIZE | 52日 | 22作品 最短1日 / 最長189日 | 2026-08-26 |
| 18 | NCT WISH | 53日 | 20作品 最短7日 / 最長143日 | 2026-07-13 |
| 19 | C-REAL | 54日 | 12作品 最短0日 / 最長212日 | 2013-06-01 |
| 20 | CLOSE YOUR EYES | 55日 | 9作品 最短0日 / 最長125日 | 2026-06-14 |
計算式
発売日が確認できる作品を古い順に並べ、隣り合う作品の発売間隔を平均します。3区間以上あるグループを対象に、平均日数が短い順で表示します。
未確認日付の作品、先行配信、再録盤は平均から外れるため、精密な活動史ではなく追いやすさの目安です。