韓国のメンバー
601〜700行目を表示しています。並び替えは表示中のページ内に適用されます
| テヨン / Taeyeon | Girls' Generation / 少女時代 | リーダー / メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
|---|---|---|---|---|
| ティファニー / Tiffany | Girls' Generation / 少女時代 | ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ユナ / Yoona | Girls' Generation / 少女時代 | ダンス / ボーカル / ビジュアル | 第2世代 | 韓国 |
| ユリ / Yuri | Girls' Generation / 少女時代 | ダンス / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ダヒ / Dahee | GLAM | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジヨン / Jiyeon | GLAM | リーダー / ボーカル / ラップ | 第3世代 | 韓国 |
| ミソ / Miso | GLAM | リードボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| トリニティ / Trinity | GLAM | ボーカル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ジニ / Zinni | GLAM | メインラッパー / メインダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| ボミン / BOMIN | Golden Child | ボーカル・ダンサー・末っ子 | 第3世代 | 韓国 |
| デヨル / DAEYEOL | Golden Child | リーダー・ボーカル・ダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| ドンヒョン / DONGHYUN | Golden Child | メインダンサー・ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジェヒョン / JAEHYUN | Golden Child | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| チャンジュン / JANGJUN | Golden Child | メインラッパー | 第3世代 | 韓国 |
| ジボム / JIBEOM | Golden Child | リードボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジュチャン / JOOCHAN | Golden Child | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| スンミン / SEUNGMIN | Golden Child | リードボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| タグ / TAG | Golden Child | メインラッパー | 第3世代 | 韓国 |
| ジェイビー / Jay B | GOT7 | リーダー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジニョン / Jinyoung | GOT7 | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ヨンジェ / Youngjae | GOT7 | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ユギョム / Yugyeom | GOT7 | ダンス / ボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| アメット / Amet | GP Basic | ラップ / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| ジェイニー / Janey | GP Basic | ラップ / マンネ | 第2世代 | 韓国 |
| ムイ / Mooi | GP Basic | ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| トリニティ / Trinity | GP Basic | ボーカル / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| ジオン / Zion | GP Basic | リーダー / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ヘビン / Haebin | gugudan | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ハナ / Hana | gugudan | リーダー / ダンス / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ヘヨン / Hyeyeon | gugudan | ボーカル / マンネ / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ミミ / Mimi | gugudan | ボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ミナ / Mina | gugudan | ボーカル / ダンス / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ナヨン / Nayoung | gugudan | リードボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| セジョン / Sejeong | gugudan | メインボーカル / センター | 第3世代 | 韓国 |
| ソイ / Soyee | gugudan | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| アン / ANNE | GWSN | メインラッパー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| レナ / LENA | GWSN | メインボーカル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| ミンジュ / MINJU | GWSN | リードボーカル / ビジュアル | 第4世代 | 韓国 |
| ソギョン / SEOKYOUNG | GWSN | メインダンサー / ラッパー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ソリョン / SEORYOUNG | GWSN | リーダー / メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| チャン・ウヒョク / Jang Woo-hyuk | H.O.T. | メインダンサー / ラップ | 第1世代 | 韓国 |
| カンタ / Kangta | H.O.T. | メインボーカル | 第1世代 | 韓国 |
| イ・ジェウォン / Lee Jae-won | H.O.T. | ラップ / ボーカル / マンネ | 第1世代 | 韓国 |
| ムン・ヒジュン / Moon Hee-joon | H.O.T. | リーダー / ボーカル / ダンス | 第1世代 | 韓国 |
| トニー・アン / Tony An | H.O.T. | ボーカル / ラップ / 英語導線 | 第1世代 | 韓国 |
| フィソ / Hwiseo | H1-KEY | メインボーカル / ラップ | 第4世代 | 韓国 |
| リイナ / Riina | H1-KEY | ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ソイ / Seoi | H1-KEY | リーダー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| イェル / Yel | H1-KEY | ラップ / ダンス / 最年少 | 第4世代 | 韓国 |
| ディノ / Dino | HALO | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ヒチョン / Heecheon | HALO | リードボーカル / ダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| イネン / Inhaeng | HALO | メインラッパー | 第3世代 | 韓国 |
| ジェヨン / Jaeyong | HALO | ボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| オウン / Ooon | HALO | リーダー / メインダンサー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ユンドン / Yundong | HALO | ラッパー / ボーカル / ダンサー / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ハンイソ / HAN YISEO | HAN YISEO | シンガーソングライター | 第3世代 | 韓国 |
| エイナ / A-na | Hearts2Hearts | ラップ / ビジュアル | 第5世代 | 韓国 |
| イアン / Ian | Hearts2Hearts | ダンス / ビジュアル / センター | 第5世代 | 韓国 |
| ジウ / Jiwoo | Hearts2Hearts | リーダー / ダンス / ビジュアル | 第5世代 | 韓国 |
| ジュウン / Juun | Hearts2Hearts | ダンス / ラップ | 第5世代 | 韓国 |
| ステラ / Stella | Hearts2Hearts | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| イェオン / Ye-on | Hearts2Hearts | ボーカル / マンネ | 第5世代 | 韓国 |
| ユハ / Yuha | Hearts2Hearts | ボーカル / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| アリス / Alice | HELLOVENUS | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ライム / Lime | HELLOVENUS | ラップ / ダンス / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ナラ / Nara | HELLOVENUS | ビジュアル / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ソヨン / Seoyoung | HELLOVENUS | ボーカル / 加入メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ヨルム / Yeoreum | HELLOVENUS | ボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ユアラ / Yooara | HELLOVENUS | メインボーカル / 初期メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ユンジョ / Yoonjo | HELLOVENUS | ボーカル / 初期メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ユヨン / Yooyoung | HELLOVENUS | ボーカル / 俳優 | 第3世代 | 韓国 |
| ドンウン / Dongwoon | HIGHLIGHT | ボーカル / ラップ / 最年少 | 第2世代 | 韓国 |
| ドゥジュン / Doojoon | HIGHLIGHT | リーダー / ボーカル / ラップ | 第2世代 | 韓国 |
| ギグァン / Gikwang | HIGHLIGHT | メインダンサー / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ヒョンスン / Hyunseung | HIGHLIGHT | 元メンバー / ボーカル / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| ヨソプ / Yoseob | HIGHLIGHT | メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ドギュン / Dokyun | HISTORY | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジェホ / Jaeho | HISTORY | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| キョンイル / Kyungil | HISTORY | リーダー / ラップ / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| シヒョン / Sihyoung | HISTORY | ラップ / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| イジョン / Yijeong | HISTORY | メインボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ホジョン / Hojung | HOTSHOT | ボーカル / ダンス / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ジュンヒョク / Junhyuk | HOTSHOT | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ノ・テヒョン / Roh Taehyun | HOTSHOT | メインダンサー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ソンウン / Sungwoon | HOTSHOT | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ティモテオ / Timoteo | HOTSHOT | リードダンサー / ボーカル / ラップ | 第3世代 | 韓国 |
| ユンサン / Yoonsan | HOTSHOT | メインラッパー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ミヨン / Miyeon | i-dle | メインボーカル / ビジュアル | 第4世代 | 韓国 |
| スジン / Soojin | i-dle | 元メンバー / ダンス / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ソヨン / Soyeon | i-dle | リーダー / ラップ / プロデューサー | 第4世代 | 韓国 |
| チェリン / CHAE RIN | ICHILLIN' | ダンス / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| チョウォン / CHO WON | ICHILLIN' | ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| イジ / E.JI | ICHILLIN' | リーダー / ダンス / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ジャッキー / JACKIE | ICHILLIN' | ラップ / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ジユン / JI YOON | ICHILLIN' | ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ジュニ / JOONIE | ICHILLIN' | ボーカル / ラップ | 第4世代 | 韓国 |
| ソヒ / SO HEE | ICHILLIN' | ボーカル / 元メンバー | 第4世代 | 韓国 |
| イェジュ / YE JU | ICHILLIN' | メインボーカル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| ペク・ジュンヒョク / Baek Junhyuk | IDID | ダンス / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| チュ・ユチャン / Chu Yoochan | IDID | ボーカル / パフォーマンス | 第5世代 | 韓国 |
国籍以外の条件でも探す
メンバー一覧では所属、世代、身長、血液型、MBTIを組み合わせて横断検索できます。