韓国のメンバー
1,401〜1,500行目を表示しています。並び替えは表示中のページ内に適用されます
| ナクタ / Nakta | ToppDogg / XENO-T | ボーカル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
|---|---|---|---|---|
| ピーグン / P-Goon | ToppDogg / XENO-T | リーダー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| サンド / Sangdo | ToppDogg / XENO-T | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ソグン / Seogoong | ToppDogg / XENO-T | ボーカル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ゼロ / Xero | ToppDogg / XENO-T | ラップ / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ヤノ / Yano | ToppDogg / XENO-T | ラップ / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ハクミン / HAKMIN | TRCNG | ボーカル / ダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| ハヨン / HAYOUNG | TRCNG | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ホヒョン / HOHYEON | TRCNG | メインラッパー | 第3世代 | 韓国 |
| ヒョヌ / HYUNWOO | TRCNG | ラッパー / ダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| ジフン / JIHUN | TRCNG | リーダー / リードボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジソン / JISUNG | TRCNG | ラッパー | 第3世代 | 韓国 |
| カンミン / KANGMIN | TRCNG | メインダンサー / ボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| シウ / SIWOO | TRCNG | ラッパー | 第3世代 | 韓国 |
| テソン / TAESEON | TRCNG | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ウヨプ / WOOYEOP | TRCNG | ボーカル / ダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| パン・イェダム / Bang Yedam | TREASURE | 元メンバー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ドヨン / Doyoung | TREASURE | ダンス / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ヒョンソク / Hyunsuk | TREASURE | リーダー / ラップ / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ジェヒョク / Jaehyuk | TREASURE | ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ジョンウ / Jeongwoo | TREASURE | ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ジフン / Jihoon | TREASURE | リーダー / ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ジョンファン / Junghwan | TREASURE | ボーカル / ダンス / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| ジュンギュ / Junkyu | TREASURE | ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| チェ・チャンヒョン / CHAE CHANG HYUN | TREI | ラッパー/プロデューサー | 第4世代 | 韓国 |
| キム・ジュンテ / KIM JUN TAE | TREI | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| イ・ジェジュン / LEE JAE JUN | TREI | リーダー/ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ボナ / Bona | TREN-D | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ウンビョル / Eunbyeol | TREN-D | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ハヨン / Hayoung | TREN-D | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ルル / Ruru | TREN-D | リーダー / リードボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| リュジ / Ryu-Z | TREN-D | ラップ / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ウニル / Eunil | TRENDZ | メインボーカル / ビジュアル | 第4世代 | 韓国 |
| ハングク / Hankook | TRENDZ | リーダー / リードラッパー / ビジュアル | 第4世代 | 韓国 |
| ハビット / Havit | TRENDZ | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| リオン / Leon | TRENDZ | メインダンサー / リードボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ラエル / ra.L | TRENDZ | メインラッパー / リードダンサー | 第4世代 | 韓国 |
| イェチャン / Yechan | TRENDZ | ラップ / リードダンサー | 第4世代 | 韓国 |
| ユヌ / Yoonwoo | TRENDZ | リードダンサー / ボーカル / ビジュアル | 第4世代 | 韓国 |
| ヒョンビン / HYUNBIN | TRI.BE | メインラッパー / メインダンサー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ジナ / JINHA | TRI.BE | ボーカル / ダンス / 元メンバー | 第4世代 | 韓国 |
| ソウン / SOEUN | TRI.BE | ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ソンソン / SONG SUN | TRI.BE | リーダー / メインボーカル / メインダンサー | 第4世代 | 韓国 |
| チェウォン / ChaeWon | tripleS | メンバー | 第5世代 | 韓国 |
| チェヨン / ChaeYeon | tripleS | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ダヒョン / DaHyun | tripleS | メインボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ハヨン / HaYeon | tripleS | ボーカル / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ヘリン / HyeRin | tripleS | メインダンサー | 第5世代 | 韓国 |
| ジウ / JiWoo | tripleS | メインボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ジヨン / JiYeon | tripleS | ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ジュビン / JooBin | tripleS | ビジュアル | 第5世代 | 韓国 |
| ナギョン / NaKyoung | tripleS | ダンス / ラップ / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ソア / SeoAh | tripleS | ボーカル / マンネ | 第5世代 | 韓国 |
| ソヨン / SeoYeon | tripleS | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| シオン / ShiOn | tripleS | メインボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ソヒョン / SoHyun | tripleS | ボーカル / プロデューサー | 第5世代 | 韓国 |
| スミン / SooMin | tripleS | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ヨンジ / YeonJi | tripleS | ダンス / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ユヨン / YooYeon | tripleS | ボーカル / ビジュアル / センター | 第5世代 | 韓国 |
| ユビン / YuBin | tripleS | ダンス / ボーカル / ビジュアル | 第5世代 | 韓国 |
| ジア / Jia | TUIDE | メンバー | 第5世代 | 韓国 |
| セア / Seah | TUIDE | メンバー | 第5世代 | 韓国 |
| ソヒ / Seohee | TUIDE | リーダー | 第5世代 | 韓国 |
| ソヨン / Seoyeon | TUIDE | メンバー | 第5世代 | 韓国 |
| イ・ハニ / Yi Hani | TUIDE | マンネ | 第5世代 | 韓国 |
| キム・ジョングク / Kim Jong-kook | Turbo | メインボーカル | 第1世代 | 韓国 |
| キム・ジョンナム / Kim Jung-nam | Turbo | ラップ / ダンス / オリジナルメンバー | 第1世代 | 韓国 |
| マイキー / Mikey | Turbo | ラップ / 後期メンバー | 第1世代 | 韓国 |
| ヒーロー・ジェジュン / Hero Jaejoong | TVXQ! / 東方神起 | 元メンバー / ボーカル | 第1世代 | 韓国 |
| マックス・チャンミン / Max Changmin | TVXQ! / 東方神起 | メインボーカル | 第1世代 | 韓国 |
| ミッキー・ユチョン / Micky Yoochun | TVXQ! / 東方神起 | 元メンバー / ボーカル / ラップ | 第1世代 | 韓国 |
| ユノ・ユンホ / U-Know Yunho | TVXQ! / 東方神起 | リーダー / ダンス / ボーカル | 第1世代 | 韓国 |
| シア・ジュンス / Xiah Junsu | TVXQ! / 東方神起 | 元メンバー / ボーカル | 第1世代 | 韓国 |
| チェヨン / Chaeyoung | TWICE | メインラッパー / サブボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ダヒョン / Dahyun | TWICE | リードラッパー / サブボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジョンヨン / Jeongyeon | TWICE | リードボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジヒョ / Jihyo | TWICE | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ナヨン / Nayeon | TWICE | リードボーカル / リードダンサー / センター | 第3世代 | 韓国 |
| ドフン / Dohoon | TWS | ボーカル / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ジフン / Jihoon | TWS | ダンス / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ギョンミン / Kyungmin | TWS | ボーカル / マンネ | 第5世代 | 韓国 |
| シンユ / Shinyu | TWS | リーダー / ラップ / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ヨンジェ / Youngjae | TWS | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| エイジェイ / AJ | U-KISS | ラップ / 作詞 | 第2世代 | 韓国 |
| アレクサンダー / Alexander | U-KISS | ラップ / 英語・海外対応 | 第2世代 | 韓国 |
| イライ / Eli | U-KISS | メインラッパー | 第2世代 | 韓国 |
| フン / Hoon | U-KISS | リードボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| キソプ / Kiseop | U-KISS | ボーカル / ダンス / ビジュアル | 第2世代 | 韓国 |
| スヒョン / Soohyun | U-KISS | リーダー / メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| スンヨン / Seungyoun | UNIQ | メインラッパー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ソンジュ / Sungjoo | UNIQ | 韓国リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ヒョンジュ / Hyeonju | UNIS | リーダー / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ソウォン / Seowon | UNIS | メインボーカル / マンネ | 第5世代 | 韓国 |
| ユナ / Yoona | UNIS | ラップ / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ユンハ / Yunha | UNIS | ボーカル / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ビト / Bit-to | UP10TION | メインラッパー / ダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| ギュジン / Gyujin | UP10TION | ボーカル / ダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| ファニ / Hwanhee | UP10TION | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジンフ / Jinhoo | UP10TION | リーダー / ボーカル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ジニョク / Jinhyuk | UP10TION | ラッパー / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
国籍以外の条件でも探す
メンバー一覧では所属、世代、身長、血液型、MBTIを組み合わせて横断検索できます。