韓国のメンバー
1,301〜1,400行目を表示しています。並び替えは表示中のページ内に適用されます
| シンドン / Shindong | Super Junior | ダンス / ラップ | 第2世代 | 韓国 |
|---|---|---|---|---|
| シウォン / Siwon | Super Junior | ボーカル / ビジュアル | 第2世代 | 韓国 |
| イェソン / Yesung | Super Junior | メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| hawks / hawks | SYSTEM SEOUL | ボーカル / ラップ / 作詞・編曲 | 第5世代 | 韓国 |
| MUNZi / MUNZi | SYSTEM SEOUL | ボーカル(ピッチ加工) / ラップ / 作詞作曲 | 第5世代 | 韓国 |
| sn7 / sn7 | SYSTEM SEOUL | ボーカル / ラップ / 作詞作曲・編曲 | 第5世代 | 韓国 |
| ycs / ycs | SYSTEM SEOUL | ボーカル / ラップ / 作詞・編曲 | 第5世代 | 韓国 |
| アルム / Ahreum | T-ARA | 元メンバー / ラップ / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ボラム / Boram | T-ARA | 元メンバー / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ウンジョン / Eunjung | T-ARA | メインラッパー / リードボーカル / リードダンサー | 第2世代 | 韓国 |
| ファヨン / Hwayoung | T-ARA | 元メンバー / メインラップ | 第2世代 | 韓国 |
| ヒョミン / Hyomin | T-ARA | メインラッパー / リードボーカル / リードダンサー | 第2世代 | 韓国 |
| ジヨン / Jiyeon | T-ARA | メインダンサー / ボーカル / センター / 最年少 | 第2世代 | 韓国 |
| キュリ / Qri | T-ARA | リーダー / リードダンサー / ボーカル / ビジュアル | 第2世代 | 韓国 |
| ソヨン / Soyeon | T-ARA | 元メンバー / リーダー / メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| アリ / Ari | TAHITI | ボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ジェリー / Jerry | TAHITI | ラップ / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ミンジェ / Minjae | TAHITI | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ミソ / Miso | TAHITI | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| キャップ / C.A.P | TEEN TOP | 元メンバー / リーダー / ラップ | 第2世代 | 韓国 |
| チャンジョ / Changjo | TEEN TOP | ダンス / ボーカル / 最年少 | 第2世代 | 韓国 |
| チョンジ / Chunji | TEEN TOP | メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| エルジョー / L.Joe | TEEN TOP | 元メンバー / ラップ / ボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ニエル / Niel | TEEN TOP | メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| リッキー / Ricky | TEEN TOP | ボーカル / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| ウンチャン / Eunchan | TEMPEST | ボーカル / ビジュアル | 第4世代 | 韓国 |
| ヒョンソプ / Hyeongseop | TEMPEST | ボーカル / ビジュアル | 第4世代 | 韓国 |
| ヒョク / Hyuk | TEMPEST | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ルー / LEW | TEMPEST | リーダー / ラップ | 第4世代 | 韓国 |
| テレ / Taerae | TEMPEST | ラップ / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| ユナ / Euna | The Ark | メインラッパー | 第3世代 | 韓国 |
| ジェイン / Jane | The Ark | リードラッパー / ボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ミンジュ / Minju | The Ark | リーダー / メインダンサー / リードボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| スジ / Suji | The Ark | リードダンサー / ボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ユジン / Yujin | The Ark | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| エリック / Eric | THE BOYZ | ダンス / ラップ / ボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ファル / Hwall | THE BOYZ | 元メンバー / ダンス / ラップ / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ヒョンジェ / Hyunjae | THE BOYZ | ボーカル / ダンス / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| チュ・ハンニョン / Ju Haknyeon | THE BOYZ | 元メンバー / ダンス / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジュヨン / Juyeon | THE BOYZ | ダンス / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ニュー / New | THE BOYZ | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| キュー / Q | THE BOYZ | ダンス / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| サンヨン / Sangyeon | THE BOYZ | リーダー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ソヌ / Sunwoo | THE BOYZ | ラップ | 第3世代 | 韓国 |
| ヨンフン / Younghoon | THE BOYZ | ボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ダナ / Dana | The Grace | メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| リナ / Lina | The Grace | リーダー / メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ステファニー / Stephanie | The Grace | メインダンサー / ボーカル / マンネ | 第2世代 | 韓国 |
| サンデー / Sunday | The Grace | リードボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| ジャドゥ / Jadu | The Jadu | ボーカル(第1期・第2期とも在籍。現在はソロ活動・アツロイエンティ) | 第1世代 | 韓国 |
| マル / Maru | The Jadu | ラップ/ボーカル(第2期) | 第1世代 | 韓国 |
| ドジュン / Dojoon | The Rose | キーボード / ギター / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ハジュン / Hajoon | The Rose | ドラム / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジェヒョン / Jaehyeong | The Rose | ベース | 第3世代 | 韓国 |
| ウソン / Woosung | The Rose | リーダー / ボーカル / ギター | 第3世代 | 韓国 |
| ミンギョン / Minkyung | The SeeYa | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ヨンギョン / Yeonkyung | The SeeYa | ボーカル / F-ve Dolls兼任 | 第3世代 | 韓国 |
| ユジン / Yoojin | The SeeYa | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ヨンジュ / Youngjoo | The SeeYa | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| チャンウォン / Chanwon | The Wind | ボーカル / 最年少 | 第5世代 | 韓国 |
| ハンビン / Hanbin | The Wind | ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ハユチャン / Hayuchan | The Wind | ボーカル / ダンス | 第5世代 | 韓国 |
| ヒス / Heesoo | The Wind | リーダー / ボーカル | 第5世代 | 韓国 |
| ヒョンジュン / Hyounjoon | The Wind | ラップ / パフォーマンス | 第5世代 | 韓国 |
| ジェイミー / Jamie | TINT | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| メイ / Mei | TINT | リーダー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ミニー / Minnie | TINT | ボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ミリム / Mirim | TINT | ラップ / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| サンミ / Sangmi | TINT | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ドヒ / Dohee | Tiny-G | ボーカル / 俳優 | 第3世代 | 韓国 |
| ジェイミン / J.Min | Tiny-G | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ミョンジ / Myungji | Tiny-G | ボーカル / マンネ / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| フィ / HWI | TNX | メインラッパー / プロデューサー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ヒョンス / HYUN SOO | TNX | ダンサー / ラッパー | 第4世代 | 韓国 |
| ジュニョク / JUN HYEOK | TNX | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ギョンジュン / KYUNG JUN | TNX | ラッパー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ソンジュン / SUNG JUN | TNX | ボーカル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| テフン / TAE HUN | TNX | リーダー / メインダンサー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| チフン / CHI HOON | TO1 | ラップ / ボーカル / 元メンバー | 第4世代 | 韓国 |
| ドンゴン / DONG GEON | TO1 | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ジェイユー / J.YOU | TO1 | ラップ | 第4世代 | 韓国 |
| ジェユン / JAE YUN | TO1 | リーダー / メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ジェローム / JEROME | TO1 | ボーカル / ダンス / 元メンバー | 第4世代 | 韓国 |
| ジス / JI SU | TO1 | ダンス / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ギョンホ / KYUNG HO | TO1 | メインダンサー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ミンス / MIN SU | TO1 | ダンス / ボーカル / 元メンバー | 第4世代 | 韓国 |
| ウンギ / WOONG GI | TO1 | ボーカル / ダンス / 元メンバー | 第4世代 | 韓国 |
| ヨジョン / YEO JEONG | TO1 | ボーカル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| ボムギュ / Beomgyu | TOMORROW X TOGETHER | ボーカル / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ヒュニンカイ / Hueningkai | TOMORROW X TOGETHER | ボーカル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| スビン / Soobin | TOMORROW X TOGETHER | リーダー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| テヒョン / Taehyun | TOMORROW X TOGETHER | ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ヨンジュン / Yeonjun | TOMORROW X TOGETHER | ラップ / ダンス / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| アトム / A-Tom | ToppDogg / XENO-T | ラップ / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ビジュ / B-Joo | ToppDogg / XENO-T | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ゴン / Gohn | ToppDogg / XENO-T | メインボーカル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ハンソル / Hansol | ToppDogg / XENO-T | ダンス / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ホジュン / Hojoon | ToppDogg / XENO-T | ダンス / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジェニシ / Jenissi | ToppDogg / XENO-T | ラップ / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| キド / Kidoh | ToppDogg / XENO-T | ラップ / プロデュース / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
国籍以外の条件でも探す
メンバー一覧では所属、世代、身長、血液型、MBTIを組み合わせて横断検索できます。