韓国のメンバー
1,501〜1,600行目を表示しています。並び替えは表示中のページ内に適用されます
| コギョル / Kogyeol | UP10TION | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
|---|---|---|---|---|
| クン / Kuhn | UP10TION | 副リーダー / リードラッパー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ソニュル / Sunyoul | UP10TION | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ウソク / Wooseok | UP10TION | ボーカル / ビジュアル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| シャオ / Xiao | UP10TION | ボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ドンホン / DONGHEON | VERIVERY | リーダー / メインラッパー / リードダンサー | 第4世代 | 韓国 |
| ゲヒョン / GYEHYEON | VERIVERY | リードボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ホヨン / HOYOUNG | VERIVERY | メインダンサー / リードラッパー | 第4世代 | 韓国 |
| カンミン / KANGMIN | VERIVERY | リードダンサー / ボーカル / ラッパー / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| ミンチャン / MINCHAN | VERIVERY | リードボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ヨンホ / YEONHO | VERIVERY | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ヨンスン / YONGSEUNG | VERIVERY | メインダンサー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ビョンチャン / BYUNGCHAN | VICTON | ボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| チャン / CHAN | VICTON | メインダンサー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ハンセ / HANSE | VICTON | メインラッパー / リードダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| セジュン / SEJUN | VICTON | リードボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| スンシク / SEUNGSIK | VICTON | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| スンウ / SEUNGWOO | VICTON | リーダー / リードボーカル / リードラッパー / リードダンサー | 第3世代 | 韓国 |
| スビン / SUBIN | VICTON | ボーカル / ラッパー / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ウナ / Eunha | VIVIZ | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| シンビ / SinB | VIVIZ | メインダンサー | 第4世代 | 韓国 |
| オムジ / Umji | VIVIZ | ボーカル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| ホンビン / Hongbin | VIXX | 元メンバー / ボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ヒョギ / Hyuk | VIXX | ボーカル / ダンス / 最年少 | 第3世代 | 韓国 |
| ケン / Ken | VIXX | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| レオ / Leo | VIXX | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| エン / N | VIXX | リーダー / ダンス / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ラビ / Ravi | VIXX | 元メンバー / ラップ / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ダイン / Dain | WA$UP | リードボーカル / リードダンサー / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ジエ / Jiae | WA$UP | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ジンジュ / Jinju | WA$UP | リーダー / リードボーカル / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ナダ / Nada | WA$UP | メインラッパー / リードダンサー / 元メンバー | 第3世代 | 韓国 |
| ナリ / Nari | WA$UP | リーダー / メインダンサー / ボーカル / ラップ | 第3世代 | 韓国 |
| スジン / Sujin | WA$UP | ボーカル / ラップ | 第3世代 | 韓国 |
| ウジュ / Woojoo | WA$UP | リードボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| ペ・ジニョン / Bae Jinyoung | Wanna One | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ハ・ソンウン / Ha Sungwoon | Wanna One | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ファン・ミンヒョン / Hwang Minhyun | Wanna One | ボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| カン・ダニエル / Kang Daniel | Wanna One | センター / ダンス / ラップ | 第3世代 | 韓国 |
| キム・ジェファン / Kim Jaehwan | Wanna One | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| イ・デフィ / Lee Daehwi | Wanna One | ボーカル / プロデューサー | 第3世代 | 韓国 |
| オン・ソンウ / Ong Seongwu | Wanna One | ボーカル / ダンス / 俳優 | 第3世代 | 韓国 |
| パク・ジフン / Park Jihoon | Wanna One | ボーカル / ダンス / 俳優 | 第3世代 | 韓国 |
| パク・ウジン / Park Woojin | Wanna One | ラップ / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| ユン・ジソン / Yoon Jisung | Wanna One | リーダー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ダニエル・キム / Daniel Kim | wave to earth | ボーカル / ギター / ソングライティング | 第4世代 | 韓国 |
| ドンギュ / Donggyu | wave to earth | ドラム | 第4世代 | 韓国 |
| ジョン・チャ / John Cha | wave to earth | ベース | 第4世代 | 韓国 |
| ジハン / JI HAN | Weeekly | リードボーカル / リードダンサー | 第4世代 | 韓国 |
| イ・ジェヒ / LEE JAE HEE | Weeekly | リードラッパー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| イ・スジン / LEE SOO JIN | Weeekly | リーダー / メインダンサー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| マンデー / MONDAY | Weeekly | メインボーカル / メインダンサー / ラッパー | 第4世代 | 韓国 |
| パク・ソウン / PARK SO EUN | Weeekly | メインダンサー / リードボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| シン・ジユン / SHIN JI YOON | Weeekly | ボーカル / ダンサー / ラッパー | 第4世代 | 韓国 |
| ゾア / ZOA | Weeekly | ラッパー / ボーカル / ビジュアル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| デヒョン / DAEHYEON | WEi | リーダー・ラッパー | 第4世代 | 韓国 |
| ドンハン / DONGHAN | WEi | メインダンサー・ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ジュンソ / JUNSEO | WEi | ダンサー・ボーカル・末っ子 | 第4世代 | 韓国 |
| ソクファ / SEOKHWA | WEi | メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ヨハン / YOHAN | WEi | センター・ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ヨンハ / YONGHA | WEi | ラッパー・ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ドヨン / Doyeon | Weki Meki | ビジュアル / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| エリー / Elly | Weki Meki | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ルア / Lua | Weki Meki | メインダンサー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ルーシー / Lucy | Weki Meki | ラップ / ボーカル / マンネ | 第3世代 | 韓国 |
| リナ / Rina | Weki Meki | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| セイ / Sei | Weki Meki | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| スヨン / Suyeon | Weki Meki | リーダー / メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ユジョン / Yoojung | Weki Meki | ラップ / ダンス / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| フニ / Hoony | WINNER | ダンス / ラップ | 第3世代 | 韓国 |
| ジヌ / Jinu | WINNER | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ミノ / Mino | WINNER | ラップ | 第3世代 | 韓国 |
| テヒョン / Taehyun | WINNER | 元メンバー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ユン / Yoon | WINNER | リーダー / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ボナ / Bona | WJSN | ボーカル / ビジュアル | 第3世代 | 韓国 |
| ダウォン / Dawon | WJSN | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ダヨン / Dayoung | WJSN | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ウンソ / Eunseo | WJSN | ボーカル / ダンス | 第3世代 | 韓国 |
| エクシ / Exy | WJSN | リーダー / メインラッパー | 第3世代 | 韓国 |
| ルダ / Luda | WJSN | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ソラ / Seola | WJSN | ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| スビン / Soobin | WJSN | メインボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ヨンジョン / Yeonjung | WJSN | メインボーカル / 最年少 | 第3世代 | 韓国 |
| ヨルム / Yeoreum | WJSN | ダンス / ボーカル | 第3世代 | 韓国 |
| ヘリム / Hyelim | Wonder Girls | リードラッパー / ボーカル / ギター / 最年少 | 第2世代 | 韓国 |
| ヒョナ / Hyuna | Wonder Girls | 元メンバー / ラップ / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| ソヒ / Sohee | Wonder Girls | 元メンバー / ボーカル / ダンス | 第2世代 | 韓国 |
| ソンミ / Sunmi | Wonder Girls | メインダンサー / ボーカル / ベース | 第2世代 | 韓国 |
| ソニュ / Sunye | Wonder Girls | 元メンバー / リーダー / メインボーカル | 第2世代 | 韓国 |
| イェウン / Yeeun | Wonder Girls | リーダー / メインボーカル / キーボード | 第2世代 | 韓国 |
| ユビン / Yubin | Wonder Girls | メインラッパー / ボーカル / ドラム | 第2世代 | 韓国 |
| ルーシー / Lucy | WOOAH | メインラッパー / ダンス | 第4世代 | 韓国 |
| ミンソ / Minseo | WOOAH | メインボーカル / マンネ | 第4世代 | 韓国 |
| ナナ / Nana | WOOAH | リーダー / メインダンサー / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ウヨン / Wooyeon | WOOAH | ボーカル / ビジュアル | 第4世代 | 韓国 |
| ガオン / Gaon | Xdinary Heroes | ギター / ラップ | 第4世代 | 韓国 |
| ゴニル / Gunil | Xdinary Heroes | リーダー / ドラム | 第4世代 | 韓国 |
| ジュヨン / Jooyeon | Xdinary Heroes | ベース / メインボーカル | 第4世代 | 韓国 |
| ジュンハン / Jun Han | Xdinary Heroes | ギター | 第4世代 | 韓国 |
| ジョンス / Jungsu | Xdinary Heroes | キーボード / ボーカル | 第4世代 | 韓国 |
国籍以外の条件でも探す
メンバー一覧では所属、世代、身長、血液型、MBTIを組み合わせて横断検索できます。